???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito complessivo Deduzione per abitazione principale
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 42.026.960 41.024.317 970.233.239 23,65 18.329.138 9.398.738 0,51
2021 41.497.318 40.479.157 912.363.572 22,54 18.059.479 9.237.105 0,51
2020 41.180.529 40.113.084 865.074.083 21,57 17.912.258 9.137.463 0,51
2019 41.525.982 40.578.865 884.483.855 21,80 17.823.129 9.054.627 0,51
2018 41.372.851 40.624.779 879.957.440 21,66 17.774.302 8.987.870 0,51
2017 41.211.336 40.554.970 838.226.041 20,67 17.688.650 8.899.796 0,50
2016 40.872.080 40.262.232 842.977.946 20,94 17.568.696 8.793.294 0,50
2015 40.770.277 40.251.740 832.970.075 20,69 17.432.220 8.674.119 0,50
2014 40.716.548 40.218.218 817.263.529 20,32 17.383.746 8.611.528 0,50
2013 40.989.567 40.399.823 810.756.719 20,07 10.940.255 4.929.771 0,45
2012 41.414.154 40.530.766 800.371.453 19,75 n.p. n.p. n.p.
2011 41.320.548 40.931.972 804.525.589 19,66 17.543.054 8.510.433 0,49
2010 41.547.228 41.168.189 792.519.947 19,25 17.165.866 8.283.025 0,48
2009 41.523.054 41.161.581 783.250.652 19,03 16.792.335 8.073.676 0,48
2008 41.802.902 41.466.397 782.593.452 18,87 16.642.294 7.951.606 0,48
2007 41.663.466 41.383.840 772.261.862 18,66 16.479.278 7.834.705 0,48

Ammontare e media in migliaia di euro