???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Calcolo dell'IRPEF Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito complessivo Deduzione per abitazione principale
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 3.696.657 2.926.252 93.310.004 1.733.101 1.020.190
2020 3.660.280 2.874.072 82.488.854 1.715.027 1.004.159
2019 3.659.671 2.944.180 88.003.394 1.719.852 998.553
2018 3.615.980 3.077.266 98.021.892 1.718.625 988.628
2017 3.633.842 3.174.336 81.357.353 1.728.383 984.993
2016 3.791.799 3.363.602 95.017.547 1.799.805 1.014.053
2015 3.805.103 3.445.584 95.541.730 1.802.492 1.006.436
2014 3.901.857 3.592.440 95.300.365 1.833.525 1.013.883
2013 3.878.428 3.584.300 94.730.953 1.162.427 584.366
2012 3.900.100 3.583.457 94.789.619 n.p. n.p.
2011 3.776.344 3.479.953 92.763.861 1.829.588 995.923
2010 3.821.868 3.528.508 92.123.460 1.810.695 974.976
2009 3.943.453 3.666.997 92.820.691 1.885.408 1.002.494
2008 4.009.508 3.755.440 96.724.342 1.895.700 995.933
2007 4.058.801 3.865.365 103.711.908 1.908.132 988.431

Ammontare in migliaia di euro