???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Redditi Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito d'impresa Perdita d'impresa
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 1.321.476 797.441 216.722.012 271,77 440.993 67.651.076 153,41
2020 1.280.602 696.058 162.801.816 233,89 501.474 86.319.451 172,13
2019 1.263.405 810.956 184.087.954 227,00 368.359 57.735.836 156,74
2018 1.229.010 792.053 174.505.877 220,32 354.189 53.820.478 151,95
2017 1.197.563 757.164 173.326.275 228,92 361.334 63.847.416 176,70
2016 1.165.598 735.694 163.388.017 222,09 356.257 69.307.330 194,54
2015 1.146.097 719.128 162.624.421 226,14 354.939 52.405.874 147,65
2014 1.122.215 686.102 155.288.444 226,33 370.221 49.994.503 135,04
2013 1.104.875 667.652 148.217.483 222,00 376.303 55.182.986 146,65
2012 1.097.413 658.343 157.950.993 239,92 381.974 53.742.880 140,70
2011 1.097.152 684.862 155.578.827 227,17 354.061 49.209.301 138,99
2010 1.081.650 662.118 155.128.365 234,29 364.800 44.699.315 122,53
2009 1.056.685 611.706 157.195.665 256,98 391.241 52.098.888 133,16
2008 1.030.161 617.482 170.033.327 275,37 363.016 47.923.093 132,01
2007 1.000.093 611.705 170.476.393 278,69 340.110 45.500.895 133,78

Ammontare e media in migliaia di euro