???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Redditi Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito d'impresa Perdita d'impresa
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 1.321.476 797.441 216.722.012 440.993 67.651.076
2020 1.280.602 696.058 162.801.816 501.474 86.319.451
2019 1.263.405 810.956 184.087.954 368.359 57.735.836
2018 1.229.010 792.053 174.505.877 354.189 53.820.478
2017 1.197.563 757.164 173.326.275 361.334 63.847.416
2016 1.165.598 735.694 163.388.017 356.257 69.307.330
2015 1.146.097 719.128 162.624.421 354.939 52.405.874
2014 1.122.215 686.102 155.288.444 370.221 49.994.503
2013 1.104.875 667.652 148.217.483 376.303 55.182.986
2012 1.097.413 658.343 157.950.993 381.974 53.742.880
2011 1.097.152 684.862 155.578.827 354.061 49.209.301
2010 1.081.650 662.118 155.128.365 364.800 44.699.315
2009 1.056.685 611.706 157.195.665 391.241 52.098.888
2008 1.030.161 617.482 170.033.327 363.016 47.923.093
2007 1.000.093 611.705 170.476.393 340.110 45.500.895

Ammontare in migliaia di euro