???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Totale redditi dominicali Totale redditi agrari
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 42.026.960 3.946.733 611.046 6.483.188 459.986
2021 41.497.318 3.911.698 615.540 6.434.684 464.802
2020 41.180.529 3.900.723 620.039 6.388.579 466.808
2019 41.525.982 3.848.860 624.418 6.374.866 478.311
2018 41.372.851 3.816.247 631.593 6.374.886 487.359
2017 41.211.336 3.754.477 631.355 6.366.879 498.804
2016 40.872.080 3.806.434 921.783 6.559.554 808.274
2015 40.770.277 2.582.384 588.044 6.535.632 842.118
2014 40.716.548 2.453.781 543.212 6.293.602 773.294
2013 40.989.567 3.811.995 773.278 6.129.148 766.564
2012 41.414.154 3.511.627 598.793 6.128.073 680.809
2011 41.320.548 6.776.793 1.144.232 6.076.111 677.840
2010 41.547.228 6.575.803 1.148.363 5.876.818 687.403
2009 41.523.054 6.439.305 1.143.615 5.742.089 687.900
2008 41.802.902 6.360.441 1.137.746 5.664.485 688.539
2007 41.663.466 6.326.981 1.141.847 5.625.607 692.512

Ammontare in migliaia di euro