???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito di terreni Reddito di fabbricati
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 144.218 14.164 55.315 3,91 25.795 1.610.821 62,45
2020 144.492 14.120 55.615 3,94 25.566 1.624.874 63,56
2019 147.311 13.974 55.924 4,00 25.540 1.657.309 64,89
2018 149.539 14.077 56.436 4,01 25.573 1.638.862 64,09
2017 150.873 14.018 56.770 4,05 25.536 1.640.821 64,26
2016 151.115 13.951 56.940 4,08 25.476 1.620.906 63,62
2015 153.541 13.837 57.245 4,14 25.344 1.635.231 64,52
2014 152.605 13.832 51.529 3,73 25.146 1.683.645 66,95
2013 145.024 13.540 49.907 3,69 24.532 1.763.246 71,88
2012 145.109 13.451 44.278 3,29 24.090 1.763.149 73,19
2011 143.778 13.273 43.937 3,31 23.666 1.681.496 71,05
2010 141.599 13.061 44.160 3,38 23.130 1.662.511 71,88
2009 137.598 12.619 43.563 3,45 22.491 1.618.447 71,96
2008 138.234 12.904 43.323 3,36 22.565 1.537.807 68,15
2007 161.732 12.804 42.669 3,33 22.235 1.480.129 66,57

Ammontare e media in migliaia di euro