???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito di terreni Reddito di fabbricati
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 144.218 14.164 55.315 25.795 1.610.821
2020 144.492 14.120 55.615 25.566 1.624.874
2019 147.311 13.974 55.924 25.540 1.657.309
2018 149.539 14.077 56.436 25.573 1.638.862
2017 150.873 14.018 56.770 25.536 1.640.821
2016 151.115 13.951 56.940 25.476 1.620.906
2015 153.541 13.837 57.245 25.344 1.635.231
2014 152.605 13.832 51.529 25.146 1.683.645
2013 145.024 13.540 49.907 24.532 1.763.246
2012 145.109 13.451 44.278 24.090 1.763.149
2011 143.778 13.273 43.937 23.666 1.681.496
2010 141.599 13.061 44.160 23.130 1.662.511
2009 137.598 12.619 43.563 22.491 1.618.447
2008 138.234 12.904 43.323 22.565 1.537.807
2007 161.732 12.804 42.669 22.235 1.480.129

Ammontare in migliaia di euro