???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Addizionale regionale e comunale Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito imponibile addizionale Addizionale regionale all' Irpef dovuta
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 3.696.657 1.809.232 76.472.685 1.783.903 1.330.726
2020 3.660.280 1.678.088 65.967.178 1.652.988 1.137.949
2019 3.659.671 1.830.597 70.521.733 1.804.444 1.204.638
2018 3.615.980 2.111.273 79.243.809 2.086.768 1.354.372
2017 3.633.842 1.986.867 73.465.572 1.961.300 1.262.981
2016 3.791.799 2.241.815 77.049.207 2.212.960 1.325.600
2015 3.805.103 2.329.493 77.859.027 2.311.825 1.339.008
2014 3.901.857 2.395.850 77.791.679 2.379.003 1.262.831
2013 3.878.428 2.413.836 78.152.947 2.403.071 1.228.467
2012 3.900.100 2.473.661 79.450.273 2.462.835 1.235.089
2011 3.776.344 2.375.083 78.093.637 2.364.041 1.213.025
2010 3.821.868 2.399.011 78.114.841 2.388.848 966.460
2009 3.943.453 2.480.793 78.667.928 2.480.522 966.451
2008 4.009.508 2.585.573 82.259.718 2.585.294 1.011.751
2007 4.058.801 2.824.482 86.838.041 2.824.474 1.077.756

Ammontare in migliaia di euro