???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Operazioni imponibili Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Totale op. imponibili effettuate nei confronti di cons. fin. e tit. part.IVA - imponibile Operazioni imponibili verso consumatori finali - imponibile
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 4.214.319 3.478.759 2.640.365.372 2.121.317 647.434.198
2021 4.189.978 3.457.902 2.282.321.509 2.114.693 565.102.639
2020 4.155.347 3.436.642 1.895.680.591 2.079.840 470.766.069
2019 4.141.144 3.440.922 2.111.933.040 2.101.344 531.341.647
2018 4.676.124 3.944.315 2.100.932.976 2.439.628 528.481.826
2017 4.757.730 4.019.560 2.103.441.564 2.479.499 515.145.329
2016 4.895.864 4.125.619 2.085.525.035 2.537.238 506.459.973
2015 5.125.808 4.313.912 2.062.961.134 2.628.478 496.058.329
2014 5.260.580 4.489.785 2.259.807.748 2.739.707 490.262.074
2013 5.297.987 4.542.878 2.282.430.054 2.761.440 498.287.483
2012 5.373.864 4.616.065 2.378.050.862 2.774.646 507.558.498
2011 5.066.288 4.327.542 2.460.154.433 2.529.464 516.007.767
2010 5.121.915 4.370.494 2.393.819.191 2.519.331 508.341.609
2009 5.173.563 4.416.104 2.332.108.954 2.502.118 498.662.736
2008 5.265.429 4.525.683 2.563.324.376 2.522.428 504.700.083
2007 5.700.033 4.918.840 2.477.895.471 2.696.592 486.750.777

Ammontare in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.