???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali tipologie di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito di impresa in contabilita' ordinaria Reddito di impresa in contabilita' semplificata
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 707.802 206.009 11.560.118 355.268 8.555.516
2020 723.337 214.902 9.410.558 360.473 6.827.203
2019 752.952 227.387 11.651.003 373.300 9.257.244
2018 777.027 237.474 12.452.319 388.564 9.618.801
2017 826.859 254.406 12.516.969 418.997 4.111.658
2016 852.888 250.839 12.047.771 449.750 10.116.167
2015 880.097 256.661 11.138.448 464.632 10.082.004
2014 904.414 272.293 10.609.046 474.348 9.745.783
2013 933.958 293.024 10.762.224 482.093 9.479.078
2012 957.461 313.532 11.282.664 485.361 9.626.685
2011 976.896 337.943 13.600.044 480.446 9.526.325
2010 993.284 362.773 14.397.879 475.201 9.050.352
2009 1.006.198 380.865 14.063.680 470.766 8.619.967
2008 1.021.218 397.955 16.573.476 468.555 9.243.776
2007 1.036.182 418.544 19.138.104 462.038 9.494.143

Ammontare in migliaia di euro