???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Variabili principali Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Valore della produzione positivo Valore della produzione negativo
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 1.927.746 385.880.293 505.950 30.679.317
2020 1.753.351 302.155.533 568.664 34.191.692
2019 2.065.706 354.512.686 428.761 28.106.907
2018 2.222.595 343.842.812 438.064 32.461.228
2017 2.090.258 327.851.565 613.046 43.587.459
2016 2.256.807 312.480.989 475.223 34.253.226
2015 2.688.056 334.589.794 566.908 28.795.341
2014 2.813.074 496.412.387 585.974 25.896.141
2013 2.950.701 509.737.414 613.409 26.259.029
2012 3.078.626 535.632.498 640.021 31.578.763
2011 3.129.289 561.156.904 632.881 31.736.585
2010 3.175.856 554.773.267 648.680 26.986.693
2009 3.231.082 542.221.156 686.393 27.871.185
2008 3.446.136 585.881.531 662.750 32.034.270
2007 3.924.424 622.862.253 648.783 21.607.565

Ammontare in migliaia di euro