???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Imposta a debito Reddito imponibile addizionale
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 42.026.960 5.161.215 10.763.946 2,09 31.747.690 864.380.350 27,23
2021 41.497.318 5.107.543 9.690.707 1,90 30.678.728 809.623.550 26,39
2020 41.180.529 5.164.153 6.710.800 1,30 29.659.242 761.273.514 25,67
2019 41.525.982 4.887.237 7.637.593 1,56 30.413.175 781.249.835 25,69
2018 41.372.851 5.269.222 8.435.222 1,60 30.395.620 775.845.446 25,52
2017 41.211.336 4.861.369 7.328.291 1,51 29.874.982 749.400.676 25,08
2016 40.872.080 5.248.350 7.522.920 1,43 29.981.739 743.901.853 24,81
2015 40.770.277 5.335.520 7.301.703 1,37 30.064.287 738.221.766 24,55
2014 40.716.548 5.343.513 7.073.295 1,32 29.938.657 725.618.386 24,24
2013 40.989.567 5.804.843 7.001.111 1,21 30.247.762 726.929.329 24,03
2012 41.414.154 5.063.224 6.788.101 1,34 30.438.562 724.412.689 23,80
2011 41.320.548 7.421.567 8.113.242 1,09 30.754.007 722.163.965 23,48
2010 41.547.228 6.750.981 7.121.484 1,05 30.748.507 714.616.126 23,24
2009 41.523.054 7.433.984 8.177.485 1,10 30.858.333 706.373.165 22,89
2008 41.802.902 6.796.498 7.419.733 1,09 30.942.166 704.597.578 22,77
2007 41.663.466 7.368.599 9.129.891 1,24 30.368.485 689.474.677 22,70

Ammontare e media in migliaia di euro