???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdita di partecipazione Reddito da plusvalenze finanziarie
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 2.966 12.201 1.154 21.461
2021 3.594 13.478 1.672 23.944
2020 3.578 16.109 2.002 29.061
2019 3.266 16.016 3.101 55.794
2018 3.475 14.571 7.562 290.259
2017 190.298 4.196.245 8.163 215.694
2016 109.897 641.898 8.173 364.175
2015 112.683 624.430 8.172 207.052
2014 127.606 752.554 8.353 207.382
2013 132.206 751.161 8.096 170.324
2012 133.917 767.373 8.770 183.063
2011 131.293 759.919 9.370 179.285
2010 140.504 788.131 9.546 164.482
2009 149.809 860.084 10.362 287.456
2008 145.112 885.088 11.449 224.761
2007 n.p. n.p. 13.777 753.483

Ammontare in migliaia di euro