???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria* Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata*
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 107.196 6.094.559 1.048.409 25.592.884
2021 109.014 5.204.998 1.057.451 22.938.962
2020 115.111 4.384.927 1.076.826 19.337.599
2019 123.700 4.969.102 1.126.320 22.998.052
2018 133.691 5.185.554 1.392.023 26.768.675
2017 140.281 5.202.675 1.149.521 23.320.053
2016 126.749 4.801.737 1.396.839 27.310.331
2015 134.458 4.806.037 1.500.624 27.872.990
2014 149.938 4.684.589 1.651.164 28.235.154
2013 164.651 4.748.402 1.679.238 27.794.707
2012 182.927 5.068.363 1.722.149 28.215.909
2011 198.594 5.761.232 1.490.980 26.065.747
2010 223.739 6.113.884 1.531.893 25.778.625
2009 244.418 6.314.708 1.561.746 25.282.042
2008 270.120 7.374.671 1.667.370 27.757.488
2007 296.128 8.259.787 2.131.838 30.608.256

Ammontare in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli