???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi da lavoro dipendente e assimilati Redditi di pensione
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 23.299.342 519.200.666 14.536.165 287.046.713
2021 22.631.031 486.509.387 14.508.848 275.515.573
2020 22.172.585 459.335.494 14.520.290 270.874.518
2019 22.459.959 472.907.120 14.461.707 264.544.593
2018 22.215.337 462.460.643 14.443.204 258.138.456
2017 21.816.742 448.654.407 14.516.765 253.073.382
2016 21.191.018 438.230.847 14.622.078 251.116.116
2015 20.879.740 431.456.166 14.774.432 249.226.307
2014 20.459.561 419.757.936 14.799.920 247.211.969
2013 20.456.109 421.295.618 14.963.459 243.617.069
2012 20.790.227 421.676.591 15.130.975 238.810.186
2011 20.951.270 419.383.885 15.064.435 233.863.552
2010 20.927.476 414.624.440 15.235.119 228.200.054
2009 20.870.919 413.021.462 15.292.361 223.324.143
2008 21.144.665 415.277.903 15.323.148 213.594.560
2007 20.973.429 402.655.801 15.333.698 206.024.343

Ammontare in migliaia di euro