???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale detrazioni di imposta e altre detrazioni Imposta netta Ritenute totali
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 39.464.168 79.991.103 2,03 32.373.363 174.201.435 5,38 33.057.725 169.334.800 5,12
2021 38.916.387 73.932.985 1,90 31.365.535 170.993.284 5,45 32.212.965 168.146.713 5,22
2020 38.595.066 71.556.810 1,85 30.327.388 159.281.005 5,25 31.595.679 158.528.052 5,02
2019 38.905.288 70.178.278 1,80 31.160.957 165.116.802 5,30 31.676.912 161.673.144 5,10
2018 39.010.188 69.798.696 1,79 31.155.444 164.244.267 5,27 31.535.267 158.231.458 5,02
2017 38.753.174 68.985.446 1,78 30.672.866 157.516.039 5,14 31.252.458 152.657.167 4,88
2016 38.409.306 67.553.208 1,76 30.781.688 156.047.262 5,07 30.924.258 149.379.902 4,83
2015 38.406.768 66.069.976 1,72 30.878.816 155.157.955 5,02 30.948.820 147.792.314 4,78
2014 38.428.331 66.150.803 1,72 30.728.956 151.185.237 4,92 30.651.238 143.062.301 4,67
2013 38.691.189 64.406.485 1,66 31.019.713 152.238.194 4,91 30.806.277 143.265.513 4,65
2012 39.129.023 62.984.526 1,61 31.216.838 152.270.261 4,88 30.857.446 142.223.511 4,61
2011 38.800.790 62.112.973 1,60 31.590.066 152.219.369 4,82 30.586.267 139.097.035 4,55
2010 39.087.686 62.482.056 1,60 30.897.194 149.442.986 4,84 30.641.017 136.167.847 4,44
2009 39.058.086 62.311.162 1,60 31.008.328 146.493.242 4,72 30.567.613 132.789.490 4,34
2008 39.423.594 62.917.813 1,60 31.087.681 146.157.039 4,70 30.488.087 130.109.910 4,27
2007 37.327.500 57.422.475 1,54 30.503.420 142.450.080 4,67 29.663.251 123.733.335 4,17

Ammontare e media in migliaia di euro