???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Oneri deducibili Reddito imponibile Imposta lorda
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 7.263.353 27.948.003 3,85 40.083.341 914.153.290 22,81 39.210.469 247.941.280 6,32
2021 7.106.515 25.153.745 3,54 39.532.893 860.860.377 21,78 38.626.667 237.560.046 6,15
2020 7.019.980 24.874.409 3,54 39.097.800 815.214.669 20,85 38.170.509 222.756.700 5,84
2019 6.959.471 25.691.705 3,69 39.715.070 833.645.714 20,99 38.800.262 227.981.930 5,88
2018 7.351.998 26.723.632 3,63 39.880.700 829.463.901 20,80 38.977.719 226.658.853 5,82
2017 7.361.707 26.586.746 3,61 39.484.627 803.597.294 20,35 38.570.272 218.651.669 5,67
2016 7.274.749 26.325.682 3,62 39.457.256 797.504.979 20,21 38.515.935 216.346.644 5,62
2015 7.343.167 25.466.367 3,47 39.477.883 790.141.816 20,01 38.537.747 214.152.686 5,56
2014 7.390.028 24.795.601 3,36 39.430.187 777.511.772 19,72 38.541.196 210.141.840 5,45
2013 10.077.027 24.258.305 2,41 39.706.498 777.118.247 19,57 38.732.142 209.525.072 5,41
2012 10.349.682 23.962.225 2,32 40.062.256 773.562.156 19,31 38.832.732 208.174.885 5,36
2011 13.597.549 22.400.416 1,65 40.267.013 772.219.281 19,18 39.334.446 208.215.753 5,29
2010 13.373.548 21.745.685 1,63 39.894.421 762.184.577 19,11 39.077.536 205.612.576 5,26
2009 12.907.578 21.548.037 1,67 39.885.732 753.943.616 18,90 39.023.235 202.615.700 5,19
2008 12.687.840 21.721.425 1,71 40.249.514 753.556.569 18,72 39.308.786 202.516.531 5,15
2007 12.712.734 21.271.380 1,67 40.415.884 741.433.402 18,35 37.527.589 196.368.819 5,23

Ammontare e media in migliaia di euro