???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdite lavoro autonomo Altri redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da Mod. 770 Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria*
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 24.833 103.399 4,16 597.374 2.294.235 3,84 107.196 6.094.559 56,85
2021 25.241 95.968 3,80 676.819 2.298.587 3,40 109.014 5.204.998 47,75
2020 28.072 111.280 3,96 631.231 1.814.175 2,87 115.111 4.384.927 38,09
2019 19.165 89.188 4,65 725.619 1.939.463 2,67 123.700 4.969.102 40,17
2018 27.563 102.763 3,73 731.990 2.269.981 3,10 133.691 5.185.554 38,79
2017 32.274 113.788 3,53 775.525 2.197.131 2,83 140.281 5.202.675 37,09
2016 32.155 113.271 3,52 780.921 2.346.521 3,00 126.749 4.801.737 37,88
2015 34.072 111.613 3,28 816.415 2.601.019 3,19 134.458 4.806.037 35,74
2014 38.325 124.738 3,25 793.949 1.776.996 2,24 149.938 4.684.589 31,24
2013 37.026 122.632 3,31 809.905 1.818.621 2,25 164.651 4.748.402 28,84
2012 35.511 118.181 3,33 832.066 1.976.666 2,38 182.927 5.068.363 27,71
2011 25.123 99.898 3,98 909.724 3.375.242 3,71 198.594 5.761.232 29,01
2010 26.329 106.382 4,04 966.307 3.166.713 3,28 223.739 6.113.884 27,33
2009 27.507 108.351 3,94 955.655 2.896.207 3,03 244.418 6.314.708 25,84
2008 25.890 95.214 3,68 967.604 2.592.542 2,68 270.120 7.374.671 27,30
2007 n.p. n.p. n.p. 945.609 2.404.267 2,54 296.128 8.259.787 27,89

Ammontare e media in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli