???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito d'allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa Totale redditi dei fabbricati Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 36.051 255.244 7,08 19.198.442 25.446.407 1,33 23.299.342 519.200.666 22,28
2021 35.595 206.683 5,81 18.947.147 24.786.823 1,31 22.631.031 486.509.387 21,50
2020 34.760 165.614 4,76 18.818.795 24.755.932 1,32 22.172.585 459.335.494 20,72
2019 35.060 197.972 5,65 18.771.151 26.142.652 1,39 22.459.959 472.907.120 21,06
2018 35.402 196.047 5,54 18.753.962 26.743.254 1,43 22.215.337 462.460.643 20,82
2017 34.680 182.946 5,28 18.708.799 27.095.403 1,45 21.816.742 448.654.407 20,56
2016 33.252 170.812 5,14 18.643.491 27.531.252 1,48 21.191.018 438.230.847 20,68
2015 33.148 162.734 4,91 18.596.607 28.204.762 1,52 20.879.740 431.456.166 20,66
2014 32.707 154.597 4,73 18.674.513 29.915.642 1,60 20.459.561 419.757.936 20,52
2013 31.901 141.304 4,43 14.232.111 27.810.778 1,95 20.456.109 421.295.618 20,60
2012 32.440 139.212 4,29 3.684.719 21.171.723 5,75 20.790.227 421.676.591 20,28
2011 30.613 123.005 4,02 20.996.887 35.000.761 1,67 20.951.270 419.383.885 20,02
2010 30.325 114.353 3,77 20.522.376 37.415.632 1,82 20.927.476 414.624.440 19,81
2009 29.586 110.476 3,73 20.051.161 36.269.890 1,81 20.870.919 413.021.462 19,79
2008 29.223 108.308 3,71 19.835.447 35.152.019 1,77 21.144.665 415.277.903 19,64
2007 28.577 103.256 3,61 19.683.306 34.138.841 1,73 20.973.429 402.655.801 19,20

Ammontare e media in migliaia di euro