???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta lorda Totale detrazioni di imposta e altre detrazioni
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 39.210.469 247.941.280 6,32 39.464.168 79.991.103 2,03
2021 38.626.667 237.560.046 6,15 38.916.387 73.932.985 1,90
2020 38.170.509 222.756.700 5,84 38.595.066 71.556.810 1,85
2019 38.800.262 227.981.930 5,88 38.905.288 70.178.278 1,80
2018 38.977.719 226.658.853 5,82 39.010.188 69.798.696 1,79
2017 38.570.272 218.651.669 5,67 38.753.174 68.985.446 1,78
2016 38.515.935 216.346.644 5,62 38.409.306 67.553.208 1,76
2015 38.537.747 214.152.686 5,56 38.406.768 66.069.976 1,72
2014 38.541.196 210.141.840 5,45 38.428.331 66.150.803 1,72
2013 38.732.142 209.525.072 5,41 38.691.189 64.406.485 1,66
2012 38.832.732 208.174.885 5,36 39.129.023 62.984.526 1,61
2011 39.334.446 208.215.753 5,29 38.800.790 62.112.973 1,60
2010 39.077.536 205.612.576 5,26 39.087.686 62.482.056 1,60
2009 39.023.235 202.615.700 5,19 39.058.086 62.311.162 1,60
2008 39.308.786 202.516.531 5,15 39.423.594 62.917.813 1,60
2007 37.527.589 196.368.819 5,23 37.327.500 57.422.475 1,54

Ammontare e media in migliaia di euro