???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi di capitale Redditi diversi
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 94.622 5.472.893 1.130.922 3.759.809
2021 95.995 3.975.172 1.181.638 3.920.459
2020 95.348 3.465.501 1.099.652 3.396.686
2019 118.248 4.513.173 1.189.798 3.860.592
2018 136.160 4.935.907 1.201.471 3.915.186
2017 137.394 4.716.536 1.174.172 3.907.323
2016 133.289 4.253.501 1.124.705 3.762.042
2015 130.216 3.769.912 1.157.407 3.838.866
2014 125.771 3.478.814 1.134.033 3.827.538
2013 113.909 2.927.131 1.060.237 3.706.006
2012 111.165 2.668.745 1.084.580 3.833.317
2011 107.080 2.727.412 1.014.850 3.711.868
2010 97.136 2.358.862 998.551 3.688.694
2009 91.066 2.180.293 976.607 3.610.821
2008 92.271 2.189.663 996.184 3.775.732
2007 89.762 2.197.404 1.008.830 3.841.611

Ammontare in migliaia di euro