???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdite lavoro autonomo Altri redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da Mod. 770
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 24.833 103.399 597.374 2.294.235
2021 25.241 95.968 676.819 2.298.587
2020 28.072 111.280 631.231 1.814.175
2019 19.165 89.188 725.619 1.939.463
2018 27.563 102.763 731.990 2.269.981
2017 32.274 113.788 775.525 2.197.131
2016 32.155 113.271 780.921 2.346.521
2015 34.072 111.613 816.415 2.601.019
2014 38.325 124.738 793.949 1.776.996
2013 37.026 122.632 809.905 1.818.621
2012 35.511 118.181 832.066 1.976.666
2011 25.123 99.898 909.724 3.375.242
2010 26.329 106.382 966.307 3.166.713
2009 27.507 108.351 955.655 2.896.207
2008 25.890 95.214 967.604 2.592.542
2007 n.p. n.p. 945.609 2.404.267

Ammontare in migliaia di euro