???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta lorda Totale detrazioni di imposta e altre detrazioni
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 39.210.469 247.941.280 39.464.168 79.991.103
2021 38.626.667 237.560.046 38.916.387 73.932.985
2020 38.170.509 222.756.700 38.595.066 71.556.810
2019 38.800.262 227.981.930 38.905.288 70.178.278
2018 38.977.719 226.658.853 39.010.188 69.798.696
2017 38.570.272 218.651.669 38.753.174 68.985.446
2016 38.515.935 216.346.644 38.409.306 67.553.208
2015 38.537.747 214.152.686 38.406.768 66.069.976
2014 38.541.196 210.141.840 38.428.331 66.150.803
2013 38.732.142 209.525.072 38.691.189 64.406.485
2012 38.832.732 208.174.885 39.129.023 62.984.526
2011 39.334.446 208.215.753 38.800.790 62.112.973
2010 39.077.536 205.612.576 39.087.686 62.482.056
2009 39.023.235 202.615.700 39.058.086 62.311.162
2008 39.308.786 202.516.531 39.423.594 62.917.813
2007 37.527.589 196.368.819 37.327.500 57.422.475

Ammontare in migliaia di euro