???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Oneri deducibili Reddito imponibile
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 7.263.353 27.948.003 40.083.341 914.153.290
2021 7.106.515 25.153.745 39.532.893 860.860.377
2020 7.019.980 24.874.409 39.097.800 815.214.669
2019 6.959.471 25.691.705 39.715.070 833.645.714
2018 7.351.998 26.723.632 39.880.700 829.463.901
2017 7.361.707 26.586.746 39.484.627 803.597.294
2016 7.274.749 26.325.682 39.457.256 797.504.979
2015 7.343.167 25.466.367 39.477.883 790.141.816
2014 7.390.028 24.795.601 39.430.187 777.511.772
2013 10.077.027 24.258.305 39.706.498 777.118.247
2012 10.349.682 23.962.225 40.062.256 773.562.156
2011 13.597.549 22.400.416 40.267.013 772.219.281
2010 13.373.548 21.745.685 39.894.421 762.184.577
2009 12.907.578 21.548.037 39.885.732 753.943.616
2008 12.687.840 21.721.425 40.249.514 753.556.569
2007 12.712.734 21.271.380 40.415.884 741.433.402

Ammontare in migliaia di euro