???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Liquidazione dell'imposta annuale - imposta a credito Totale op. imponibili effettuate nei confronti di cons. fin. e tit. part.IVA - imponibile
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 4.214.319 1.232.766 50.667.496 41,10 3.478.759 2.640.365.372 759,00
2021 4.189.978 1.236.642 40.471.488 32,73 3.457.902 2.282.321.509 660,03
2020 4.155.347 1.237.887 33.110.673 26,75 3.436.642 1.895.680.591 551,61
2019 4.141.144 1.113.457 35.798.466 32,15 3.440.922 2.111.933.040 613,77
2018 4.676.124 1.175.772 36.486.112 31,03 3.944.315 2.100.932.976 532,65
2017 4.757.730 1.209.071 35.454.785 29,32 4.019.560 2.103.441.564 523,30
2016 4.895.864 1.214.270 31.964.010 26,32 4.125.619 2.085.525.035 505,51
2015 5.125.808 1.207.608 30.880.596 25,57 4.313.912 2.062.961.134 478,21
2014 5.260.580 1.165.116 26.010.144 22,32 4.489.785 2.259.807.748 503,32
2013 5.297.987 1.157.706 24.326.951 21,01 4.542.878 2.282.430.054 502,42
2012 5.373.864 1.163.592 25.873.198 22,24 4.616.065 2.378.050.862 515,17
2011 5.066.288 1.183.581 27.031.189 22,84 4.327.542 2.460.154.433 568,49
2010 5.121.915 1.207.209 25.549.257 21,16 4.370.494 2.393.819.191 547,72
2009 5.173.563 1.234.477 23.950.230 19,40 4.416.104 2.332.108.954 528,09
2008 5.265.429 1.271.311 30.604.768 24,07 4.525.683 2.563.324.376 566,40
2007 5.700.033 1.320.735 31.214.362 23,63 4.918.840 2.477.895.471 503,76

Ammontare e media in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.