???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali tipologie di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito da lavoro autonomo Reddito dei terreni
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 33.355 7.020.870 68.359 283.305
2021 34.180 6.625.416 66.976 276.630
2020 34.892 5.916.764 65.593 268.433
2019 36.517 6.183.582 64.735 263.179
2018 38.672 6.265.404 63.327 255.134
2017 40.160 6.125.366 62.576 246.949
2016 41.093 6.138.190 60.414 245.665
2015 41.838 5.980.050 57.858 250.986
2014 42.409 5.825.162 56.722 230.531
2013 42.847 5.847.481 56.260 224.810
2012 42.944 5.968.152 55.133 197.657
2011 42.874 6.024.400 55.960 199.278
2010 42.674 6.011.063 54.698 194.675
2009 42.568 5.987.381 53.710 187.961
2008 42.204 6.170.067 53.239 183.256
2007 41.685 6.058.635 52.316 181.239

Ammontare in migliaia di euro