???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta IRES a credito Acconti versati
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 1.954 193.482 99,02 3.283 7.558.556 2.302,33
2020 2.184 318.945 146,04 3.487 9.421.274 2.701,83
2019 1.803 173.844 96,42 3.757 9.469.292 2.520,44
2018 1.669 299.629 179,53 3.740 8.904.291 2.380,83
2017 1.660 304.806 183,62 3.659 9.581.575 2.618,63
2016 1.822 167.443 91,90 3.592 10.031.501 2.792,73
2015 1.782 170.177 95,50 3.399 10.450.537 3.074,59
2014 1.839 140.164 76,22 3.077 8.218.013 2.670,79
2013 1.966 166.974 84,93 3.185 12.502.599 3.925,46
2012 2.001 159.082 79,50 20 2.707 135,35
2011 1.667 221.400 132,81 3.298 9.506.901 2.882,63
2010 1.974 242.283 122,74 2.977 10.819.386 3.634,33
2009 2.088 172.639 82,68 3.073 10.037.098 3.266,22
2008 1.722 296.053 171,92 3.192 12.934.474 4.052,15
2007 1.486 180.406 121,40 3.167 15.057.395 4.754,47

Ammontare e media in migliaia di euro