???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale crediti e ritenute IRES dovuta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 5.117 1.125.492 219,95 3.892 11.998.730 3.082,92
2020 5.166 974.269 188,59 3.570 9.131.998 2.557,98
2019 5.191 1.175.520 226,45 4.007 12.205.116 3.045,95
2018 5.097 1.081.804 212,24 4.024 10.701.233 2.659,35
2017 5.111 980.946 191,93 3.969 10.545.841 2.657,05
2016 5.247 891.866 169,98 3.774 10.665.175 2.825,96
2015 5.208 975.128 187,24 3.752 12.148.116 3.237,77
2014 5.043 960.385 190,44 3.442 11.611.326 3.373,42
2013 5.101 921.286 180,61 3.405 11.309.181 3.321,35
2012 5.191 1.111.577 214,14 3.423 12.870.950 3.760,14
2011 5.190 1.229.828 236,96 3.754 11.169.991 2.975,49
2010 4.926 1.036.783 210,47 3.109 11.497.580 3.698,16
2009 4.942 1.088.145 220,18 2.958 12.982.141 4.388,82
2008 4.729 1.619.187 342,40 3.103 12.801.343 4.125,47
2007 4.464 1.436.251 321,74 3.077 15.758.711 5.121,45

Ammontare e media in migliaia di euro