???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito imponibile Imposta netta
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 4.219 53.979.707 12.794,43 4.156 12.930.740 3.111,34
2020 3.857 40.851.915 10.591,63 3.817 9.787.328 2.564,14
2019 4.291 55.102.168 12.841,33 4.257 13.206.792 3.102,37
2018 4.300 47.912.368 11.142,41 4.269 11.483.408 2.689,95
2017 4.247 46.812.335 11.022,45 4.223 11.221.981 2.657,35
2016 4.041 41.453.719 10.258,28 4.012 11.389.598 2.838,88
2015 4.006 47.135.903 11.766,33 3.979 12.953.066 3.255,36
2014 3.693 45.244.257 12.251,36 3.678 12.431.547 3.379,97
2013 3.664 43.910.535 11.984,32 3.640 12.063.493 3.314,15
2012 3.674 50.304.160 13.691,93 3.649 13.823.445 3.788,28
2011 3.952 44.318.184 11.214,12 3.937 12.178.419 3.093,32
2010 3.244 44.742.152 13.792,28 3.221 12.292.081 3.816,23
2009 3.079 50.571.967 16.424,80 3.061 13.897.647 4.540,23
2008 3.253 51.389.874 15.797,69 3.246 14.124.477 4.351,35
2007 3.200 51.565.886 16.114,34 3.198 17.014.556 5.320,37

Ammontare e media in migliaia di euro