???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi diversi Altri redditi di lavoro autonomo Redditi da quadro RM a tassazione ordinaria
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 1.130.922 3.759.809 3,32 113.591 750.422 6,61 292.910 476.796 1,63
2021 1.181.638 3.920.459 3,32 108.071 701.714 6,49 407.999 617.841 1,51
2020 1.099.652 3.396.686 3,09 102.274 631.223 6,17 372.253 535.124 1,44
2019 1.189.798 3.860.592 3,24 101.848 647.802 6,36 343.114 484.038 1,41
2018 1.201.471 3.915.186 3,26 104.332 671.082 6,43 445.864 588.349 1,32
2017 1.174.172 3.907.323 3,33 101.469 657.411 6,48 410.735 514.893 1,25
2016 1.124.705 3.762.042 3,34 103.700 654.297 6,31 381.129 471.114 1,24
2015 1.157.407 3.838.866 3,32 111.877 750.481 6,71 415.152 511.174 1,23
2014 1.134.033 3.827.538 3,38 111.518 752.808 6,75 454.414 572.519 1,26
2013 1.060.237 3.706.006 3,50 103.423 771.726 7,46 477.582 587.298 1,23
2012 1.084.580 3.833.317 3,53 111.051 864.012 7,78 447.970 526.484 1,18
2011 1.014.850 3.711.868 3,66 111.872 868.155 7,76 449.124 517.190 1,15
2010 998.551 3.688.694 3,69 113.174 902.030 7,97 530.181 635.150 1,20
2009 976.607 3.610.821 3,70 111.533 884.441 7,93 499.551 594.812 1,19
2008 996.184 3.775.732 3,79 112.748 942.551 8,36 422.133 475.971 1,13
2007 1.008.830 3.841.611 3,81 114.840 907.428 7,90 354.526 424.810 1,20

Ammontare e media in migliaia di euro