???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Redditi di pensione Altri redditi assimilati al lavoro dipendente Totale reddito lavoro autonomo*
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 14.536.165 287.046.713 19,75 393.501 3.534.453 8,98 517.393 33.461.136 64,67
2021 14.508.848 275.515.573 18,99 393.056 3.227.907 8,21 501.262 30.336.738 60,52
2020 14.520.290 270.874.518 18,65 393.532 2.989.097 7,60 499.032 26.439.125 52,98
2019 14.461.707 264.544.593 18,29 399.908 3.218.403 8,05 461.409 26.748.464 57,97
2018 14.443.204 258.138.456 17,87 389.590 3.239.587 8,32 724.325 33.494.094 46,24
2017 14.516.765 253.073.382 17,43 394.875 3.261.447 8,26 740.906 32.237.603 43,51
2016 14.622.078 251.116.116 17,17 402.937 3.221.563 8,00 766.562 31.993.774 41,74
2015 14.774.432 249.226.307 16,87 401.928 3.238.210 8,06 853.637 32.683.173 38,29
2014 14.799.920 247.211.969 16,70 419.025 3.270.415 7,80 920.481 32.738.185 35,57
2013 14.963.459 243.617.069 16,28 415.022 3.380.456 8,15 922.210 32.885.783 35,66
2012 15.130.975 238.810.186 15,78 432.428 3.470.496 8,03 923.161 33.297.450 36,07
2011 15.064.435 233.863.552 15,52 458.017 3.520.154 7,69 722.114 30.531.124 42,28
2010 15.235.119 228.200.054 14,98 468.285 3.534.831 7,55 733.719 30.314.796 41,32
2009 15.292.361 223.324.143 14,60 481.063 3.478.071 7,23 752.787 30.019.079 39,88
2008 15.323.148 213.594.560 13,94 467.113 3.462.817 7,41 795.448 30.932.655 38,89
2007 15.333.698 206.024.343 13,44 478.250 3.422.490 7,16 1.037.205 32.457.199 31,29

Ammontare e media in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli