???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta netta Ritenute totali
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2022 32.373.363 174.201.435 5,38 33.057.725 169.334.800 5,12
2021 31.365.535 170.993.284 5,45 32.212.965 168.146.713 5,22
2020 30.327.388 159.281.005 5,25 31.595.679 158.528.052 5,02
2019 31.160.957 165.116.802 5,30 31.676.912 161.673.144 5,10
2018 31.155.444 164.244.267 5,27 31.535.267 158.231.458 5,02
2017 30.672.866 157.516.039 5,14 31.252.458 152.657.167 4,88
2016 30.781.688 156.047.262 5,07 30.924.258 149.379.902 4,83
2015 30.878.816 155.157.955 5,02 30.948.820 147.792.314 4,78
2014 30.728.956 151.185.237 4,92 30.651.238 143.062.301 4,67
2013 31.019.713 152.238.194 4,91 30.806.277 143.265.513 4,65
2012 31.216.838 152.270.261 4,88 30.857.446 142.223.511 4,61
2011 31.590.066 152.219.369 4,82 30.586.267 139.097.035 4,55
2010 30.897.194 149.442.986 4,84 30.641.017 136.167.847 4,44
2009 31.008.328 146.493.242 4,72 30.567.613 132.789.490 4,34
2008 31.087.681 146.157.039 4,70 30.488.087 130.109.910 4,27
2007 30.503.420 142.450.080 4,67 29.663.251 123.733.335 4,17

Ammontare e media in migliaia di euro