???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Altri redditi assimilati al lavoro dipendente Totale reddito lavoro autonomo*
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 393.501 3.534.453 517.393 33.461.136
2021 393.056 3.227.907 501.262 30.336.738
2020 393.532 2.989.097 499.032 26.439.125
2019 399.908 3.218.403 461.409 26.748.464
2018 389.590 3.239.587 724.325 33.494.094
2017 394.875 3.261.447 740.906 32.237.603
2016 402.937 3.221.563 766.562 31.993.774
2015 401.928 3.238.210 853.637 32.683.173
2014 419.025 3.270.415 920.481 32.738.185
2013 415.022 3.380.456 922.210 32.885.783
2012 432.428 3.470.496 923.161 33.297.450
2011 458.017 3.520.154 722.114 30.531.124
2010 468.285 3.534.831 733.719 30.314.796
2009 481.063 3.478.071 752.787 30.019.079
2008 467.113 3.462.817 795.448 30.932.655
2007 478.250 3.422.490 1.037.205 32.457.199

Ammontare in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli