???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito d'allevamento di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa Totale redditi dei fabbricati Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 36.051 255.244 19.198.442 25.446.407 23.299.342 519.200.666
2021 35.595 206.683 18.947.147 24.786.823 22.631.031 486.509.387
2020 34.760 165.614 18.818.795 24.755.932 22.172.585 459.335.494
2019 35.060 197.972 18.771.151 26.142.652 22.459.959 472.907.120
2018 35.402 196.047 18.753.962 26.743.254 22.215.337 462.460.643
2017 34.680 182.946 18.708.799 27.095.403 21.816.742 448.654.407
2016 33.252 170.812 18.643.491 27.531.252 21.191.018 438.230.847
2015 33.148 162.734 18.596.607 28.204.762 20.879.740 431.456.166
2014 32.707 154.597 18.674.513 29.915.642 20.459.561 419.757.936
2013 31.901 141.304 14.232.111 27.810.778 20.456.109 421.295.618
2012 32.440 139.212 3.684.719 21.171.723 20.790.227 421.676.591
2011 30.613 123.005 20.996.887 35.000.761 20.951.270 419.383.885
2010 30.325 114.353 20.522.376 37.415.632 20.927.476 414.624.440
2009 29.586 110.476 20.051.161 36.269.890 20.870.919 413.021.462
2008 29.223 108.308 19.835.447 35.152.019 21.144.665 415.277.903
2007 28.577 103.256 19.683.306 34.138.841 20.973.429 402.655.801

Ammontare in migliaia di euro