???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Imposta a debito Reddito imponibile addizionale
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 42.026.960 5.161.215 10.763.946 31.747.690 864.380.350
2021 41.497.318 5.107.543 9.690.707 30.678.728 809.623.550
2020 41.180.529 5.164.153 6.710.800 29.659.242 761.273.514
2019 41.525.982 4.887.237 7.637.593 30.413.175 781.249.835
2018 41.372.851 5.269.222 8.435.222 30.395.620 775.845.446
2017 41.211.336 4.861.369 7.328.291 29.874.982 749.400.676
2016 40.872.080 5.248.350 7.522.920 29.981.739 743.901.853
2015 40.770.277 5.335.520 7.301.703 30.064.287 738.221.766
2014 40.716.548 5.343.513 7.073.295 29.938.657 725.618.386
2013 40.989.567 5.804.843 7.001.111 30.247.762 726.929.329
2012 41.414.154 5.063.224 6.788.101 30.438.562 724.412.689
2011 41.320.548 7.421.567 8.113.242 30.754.007 722.163.965
2010 41.547.228 6.750.981 7.121.484 30.748.507 714.616.126
2009 41.523.054 7.433.984 8.177.485 30.858.333 706.373.165
2008 41.802.902 6.796.498 7.419.733 30.942.166 704.597.578
2007 41.663.466 7.368.599 9.129.891 30.368.485 689.474.677

Ammontare in migliaia di euro