???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta netta Ritenute totali
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 32.373.363 174.201.435 33.057.725 169.334.800
2021 31.365.535 170.993.284 32.212.965 168.146.713
2020 30.327.388 159.281.005 31.595.679 158.528.052
2019 31.160.957 165.116.802 31.676.912 161.673.144
2018 31.155.444 164.244.267 31.535.267 158.231.458
2017 30.672.866 157.516.039 31.252.458 152.657.167
2016 30.781.688 156.047.262 30.924.258 149.379.902
2015 30.878.816 155.157.955 30.948.820 147.792.314
2014 30.728.956 151.185.237 30.651.238 143.062.301
2013 31.019.713 152.238.194 30.806.277 143.265.513
2012 31.216.838 152.270.261 30.857.446 142.223.511
2011 31.590.066 152.219.369 30.586.267 139.097.035
2010 30.897.194 149.442.986 30.641.017 136.167.847
2009 31.008.328 146.493.242 30.567.613 132.789.490
2008 31.087.681 146.157.039 30.488.087 130.109.910
2007 30.503.420 142.450.080 29.663.251 123.733.335

Ammontare in migliaia di euro