???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale reddito dichiarato Totale perdita dichiarata
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 570.400 32.791.179 88.231 1.875.119
2021 567.158 30.047.922 106.992 2.301.428
2020 552.989 26.066.978 135.057 2.987.514
2019 624.670 30.068.540 90.003 2.014.721
2018 655.581 31.172.041 85.432 1.839.815
2017 647.986 29.977.086 145.388 6.295.397
2016 711.959 31.434.009 103.929 2.203.748
2015 723.656 30.421.008 110.544 2.429.346
2014 738.635 29.570.617 120.768 2.630.258
2013 759.239 29.764.123 128.685 2.942.118
2012 773.582 30.994.851 133.067 3.379.112
2011 788.827 32.883.711 137.880 3.069.046
2010 796.524 33.426.119 148.923 3.274.080
2009 794.041 33.182.224 164.265 3.832.488
2008 813.075 36.447.626 159.484 3.859.711
2007 835.512 38.447.537 149.763 3.134.691

Ammontare in migliaia di euro