???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta  Numero contribuenti Reddito dei fabbricati Reddito da capitali e diversi
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 690.432 44.734 429.408 6.949 126.675
2021 707.802 44.292 417.499 6.885 94.243
2020 723.337 43.548 415.701 6.630 78.576
2019 752.952 43.761 432.588 7.061 94.644
2018 777.027 43.557 438.702 7.560 119.529
2017 826.859 44.244 406.565 7.675 106.949
2016 852.888 41.718 329.660 7.732 114.263
2015 880.097 38.725 308.338 7.579 93.197
2014 904.414 38.344 307.888 7.570 99.604
2013 933.958 37.707 307.132 7.577 86.977
2012 957.461 37.465 286.400 7.594 86.494
2011 976.896 37.773 268.119 7.482 62.047
2010 993.284 36.262 260.751 7.059 57.955
2009 1.006.198 36.114 260.708 7.153 57.107
2008 1.021.218 36.066 256.448 7.089 56.460
2007 1.036.182 35.467 249.062 6.730 59.762

Ammontare in migliaia di euro