???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito di impresa in contabilita' ordinaria Reddito di impresa in contabilita' semplificata
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 200.127 13.320.301 345.705 9.491.529
2021 206.009 11.560.118 355.268 8.555.516
2020 214.902 9.410.558 360.473 6.827.203
2019 227.387 11.651.003 373.300 9.257.244
2018 237.474 12.452.319 388.564 9.618.801
2017 254.406 12.516.969 418.997 4.111.658
2016 250.839 12.047.771 449.750 10.116.167
2015 256.661 11.138.448 464.632 10.082.004
2014 272.293 10.609.046 474.348 9.745.783
2013 293.024 10.762.224 482.093 9.479.078
2012 313.532 11.282.664 485.361 9.626.685
2011 337.943 13.600.044 480.446 9.526.325
2010 362.773 14.397.879 475.201 9.050.352
2009 380.865 14.063.680 470.766 8.619.967
2008 397.955 16.573.476 468.555 9.243.776
2007 418.544 19.138.104 462.038 9.494.143

Ammontare in migliaia di euro