???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Ires a credito Totale acconti
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 137.304 981.204 429.509 16.317.905
2020 153.004 936.602 477.608 15.461.246
2019 126.382 891.495 483.547 16.540.994
2018 123.940 872.149 476.175 16.561.171
2017 127.960 869.622 468.940 17.879.274
2016 137.878 762.523 457.711 16.825.505
2015 142.148 806.940 448.299 15.414.658
2014 144.206 585.399 437.720 15.121.559
2013 148.222 586.847 450.028 17.270.231
2012 150.530 524.280 476.837 16.854.001
2011 137.553 482.668 427.569 17.384.259
2010 159.828 497.613 414.663 16.535.650
2009 171.981 365.539 416.815 15.974.992
2008 181.827 559.824 428.494 21.782.310
2007 160.362 412.172 421.216 22.099.102

Ammontare in migliaia di euro