???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale crediti e ritenute IRES dovuta
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 5.117 1.125.492 3.892 11.998.730
2020 5.166 974.269 3.570 9.131.998
2019 5.191 1.175.520 4.007 12.205.116
2018 5.097 1.081.804 4.024 10.701.233
2017 5.111 980.946 3.969 10.545.841
2016 5.247 891.866 3.774 10.665.175
2015 5.208 975.128 3.752 12.148.116
2014 5.043 960.385 3.442 11.611.326
2013 5.101 921.286 3.405 11.309.181
2012 5.191 1.111.577 3.423 12.870.950
2011 5.190 1.229.828 3.754 11.169.991
2010 4.926 1.036.783 3.109 11.497.580
2009 4.942 1.088.145 2.958 12.982.141
2008 4.729 1.619.187 3.103 12.801.343
2007 4.464 1.436.251 3.077 15.758.711

Ammontare in migliaia di euro