???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito imponibile Imposta netta
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 4.219 53.979.707 4.156 12.930.740
2020 3.857 40.851.915 3.817 9.787.328
2019 4.291 55.102.168 4.257 13.206.792
2018 4.300 47.912.368 4.269 11.483.408
2017 4.247 46.812.335 4.223 11.221.981
2016 4.041 41.453.719 4.012 11.389.598
2015 4.006 47.135.903 3.979 12.953.066
2014 3.693 45.244.257 3.678 12.431.547
2013 3.664 43.910.535 3.640 12.063.493
2012 3.674 50.304.160 3.649 13.823.445
2011 3.952 44.318.184 3.937 12.178.419
2010 3.244 44.742.152 3.221 12.292.081
2009 3.079 50.571.967 3.061 13.897.647
2008 3.253 51.389.874 3.246 14.124.477
2007 3.200 51.565.886 3.198 17.014.556

Ammontare in migliaia di euro