???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale perdite lavoro autonomo Altri redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi da Mod. 770 Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria*
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 24.833 103.399 597.374 2.294.235 107.196 6.094.559
2021 25.241 95.968 676.819 2.298.587 109.014 5.204.998
2020 28.072 111.280 631.231 1.814.175 115.111 4.384.927
2019 19.165 89.188 725.619 1.939.463 123.700 4.969.102
2018 27.563 102.763 731.990 2.269.981 133.691 5.185.554
2017 32.274 113.788 775.525 2.197.131 140.281 5.202.675
2016 32.155 113.271 780.921 2.346.521 126.749 4.801.737
2015 34.072 111.613 816.415 2.601.019 134.458 4.806.037
2014 38.325 124.738 793.949 1.776.996 149.938 4.684.589
2013 37.026 122.632 809.905 1.818.621 164.651 4.748.402
2012 35.511 118.181 832.066 1.976.666 182.927 5.068.363
2011 25.123 99.898 909.724 3.375.242 198.594 5.761.232
2010 26.329 106.382 966.307 3.166.713 223.739 6.113.884
2009 27.507 108.351 955.655 2.896.207 244.418 6.314.708
2008 25.890 95.214 967.604 2.592.542 270.120 7.374.671
2007 n.p. n.p. 945.609 2.404.267 296.128 8.259.787

Ammontare in migliaia di euro

(*) Comprensivo dei valori nulli