???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali grandezze IVA Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Liquidazione dell'imposta annuale - imposta a credito
Frequenza Ammontare
2022 1.232.766 50.667.496
2021 1.236.642 40.471.488
2020 1.237.887 33.110.673
2019 1.113.457 35.798.466
2018 1.175.772 36.486.112
2017 1.209.071 35.454.785
2016 1.214.270 31.964.010
2015 1.207.608 30.880.596
2014 1.165.116 26.010.144
2013 1.157.706 24.326.951
2012 1.163.592 25.873.198
2011 1.183.581 27.031.189
2010 1.207.209 25.549.257
2009 1.234.477 23.950.230
2008 1.271.311 30.604.768
2007 1.320.735 31.214.362

Ammontare in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.