???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Principali grandezze IVA Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Liquidazione imposta annuale (include IVA di gruppo) - versamenti periodici dovuti e saldo annuale* Liquidazione imposta annuale (include IVA di gruppo) - credito riportato all'anno successivo **
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2022 2.621.335 140.034.687 2.184.428 46.611.921
2021 2.579.490 127.066.394 2.168.251 41.310.570
2020 2.558.925 108.442.998 2.168.273 37.043.359
2019 2.624.986 118.952.583 2.107.592 37.716.834
2018 3.060.279 116.778.548 2.316.291 39.940.288
2017 3.120.174 112.391.235 2.560.966 40.682.956
2016 3.165.079 109.721.313 2.395.967 36.160.834
2015 3.352.316 107.691.429 2.424.681 35.308.825
2014 3.513.014 108.903.545 2.423.358 34.456.068
2013 3.559.672 104.838.577 2.469.732 35.571.247
2012 3.612.756 104.852.103 2.510.898 38.082.653
2011 3.314.270 104.943.073 2.477.819 39.781.663
2010 3.345.979 103.821.185 2.537.110 38.884.196
2009 3.371.615 100.781.509 2.603.308 37.977.708
2008 3.453.275 104.407.417 2.653.170 44.245.793
2007 3.813.127 105.249.294 2.804.178 45.202.052

Ammontare in migliaia di euro

A partire dall'anno di imposta 2014 le dichiarazioni IVA comprendono anche i soggetti non residenti senza stabile organizzazione.
A partire dall'anno d'imposta 2015 la base imponibile e l'IVA di competenza tengono conto del fenomeno dello split payment e dal 2018 sono state oggetto di revisione metodologica.
* Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Liquidazione dell'imposta annuale (include IVA di gruppo) - totale versamenti’.
** Per le annualità precedenti al 2019 la variabile era definita con la descrizione ‘Credito in compensazione all'anno successivo’.