???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito complessivo Reddito imponibile
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 91.763 3.847.197 41,93 91.692 3.726.970 40,65
2020 89.244 3.585.917 40,18 89.182 3.486.504 39,09
2019 104.776 4.383.371 41,84 104.706 4.262.716 40,71
2018 107.053 4.162.587 38,88 106.976 4.024.603 37,62
2017 111.874 4.008.268 35,83 104.917 3.993.987 38,07
2016 111.733 3.823.397 34,22 104.783 3.799.150 36,26
2015 111.756 3.666.507 32,81 104.644 3.645.063 34,83
2014 110.582 3.525.517 31,88 103.485 3.519.174 34,01
2013 104.853 2.871.591 27,39 97.326 2.892.714 29,72
2012 104.631 2.771.668 26,49 96.958 2.805.069 28,93
2011 103.820 2.714.764 26,15 96.307 2.748.787 28,54
2010 102.463 2.423.870 23,66 94.577 2.480.169 26,22
2009 98.784 2.346.672 23,76 91.041 2.393.461 26,29
2008 100.196 2.427.719 24,23 92.566 2.451.916 26,49
2007 90.091 2.511.605 27,88 90.047 2.445.222 27,15

Ammontare e media in migliaia di euro