???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tipologia di reddito Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Reddito (o perdita) di impresa in contabilita' semplificata Reddito (o perdita) di partecipazione
Frequenza Ammontare Media Frequenza Ammontare Media
2021 57.818 107.568 1,86 563 155.617 276,41
2020 55.438 87.072 1,57 547 210.086 384,07
2019 70.415 125.653 1,78 556 173.007 311,16
2018 72.400 127.544 1,76 534 162.315 303,96
2017 79.328 22.752 0,29 531 175.867 331,20
2016 79.512 29.758 0,37 486 122.537 252,13
2015 79.522 25.665 0,32 453 152.161 335,90
2014 78.595 10.121 0,13 429 152.083 354,51
2013 73.993 631 0,01 419 128.188 305,94
2012 74.185 4.528 0,06 375 131.695 351,19
2011 73.578 6.762 0,09 334 161.530 483,62
2010 72.828 -7.572 -0,10 325 163.992 504,59
2009 69.946 -6.848 -0,10 311 144.085 463,30
2008 70.908 -4.552 -0,06 300 129.133 430,44
2007 60.246 110.918 1,84 285 165.223 579,73

Ammontare e media in migliaia di euro