???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta a debito Imposta a credito
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 476.727 10.871.562 422.666 6.736.686
2020 385.526 6.485.871 478.898 7.106.734
2019 482.705 6.323.818 410.378 6.838.529
2018 468.015 6.009.909 406.295 6.913.580
2017 405.848 5.336.354 443.639 7.299.271
2016 430.518 6.075.559 401.206 6.058.878
2015 432.686 6.363.111 389.803 5.485.286
2014 404.785 5.643.143 408.718 5.344.594
2013 381.168 4.973.928 427.914 6.378.422
2012 369.462 5.431.196 435.441 5.706.659
2011 420.925 6.105.650 380.456 5.176.136
2010 355.551 6.514.194 397.639 5.339.400
2009 318.094 5.651.833 423.482 5.852.153
2008 286.504 5.173.486 462.781 7.920.268
2007 340.671 8.188.922 385.237 5.623.404

Ammontare in migliaia di euro