???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Determinazione dell'IRES Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Totale crediti e ritenute Ires dovuta
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 335.328 2.606.523 663.290 25.954.759
2020 336.871 2.045.636 590.597 19.957.259
2019 340.340 2.060.805 692.259 21.164.354
2018 339.034 1.967.725 676.929 20.994.604
2017 345.543 1.923.494 644.732 20.689.836
2016 378.533 1.814.096 623.506 20.844.139
2015 393.505 1.820.098 611.720 20.405.224
2014 400.215 1.567.597 594.178 20.106.799
2013 402.182 1.595.693 585.649 19.196.021
2012 418.916 1.527.361 587.250 19.881.264
2011 433.870 1.478.062 609.096 21.606.071
2010 420.760 1.325.524 524.948 21.257.086
2009 437.838 1.036.692 500.434 20.101.607
2008 475.855 1.672.520 508.303 22.433.259
2007 449.674 1.627.903 506.849 27.482.872

Ammontare in migliaia di euro