???main.contenutipagina??? ???main.menuprincipale??? ???main.ricerca???

Serie Storiche

Dati statistici sulle dichiarazioni per l'anno di imposta selezionato. Tabella riguardante Tematica personalizzata Ammontare e media espressi in migliaia di euro
Anno di imposta Imposta a debito Imposta a credito
Frequenza Ammontare Frequenza Ammontare
2021 2.256 3.343.877 3.936 5.051.922
2020 1.837 1.181.372 4.249 6.039.753
2019 1.908 1.804.807 4.082 4.708.970
2018 2.018 1.453.653 3.873 5.746.707
2017 1.763 1.040.579 3.991 6.176.377
2016 2.117 1.721.050 3.576 5.855.648
2015 2.286 2.138.658 3.329 4.852.378
2014 1.974 1.449.440 3.397 4.182.821
2013 1.802 1.047.844 3.646 6.634.513
2012 1.487 2.853.949 3.952 4.646.300
2011 2.077 1.474.648 3.360 5.469.637
2010 1.767 1.381.227 3.365 5.536.053
2009 1.413 1.368.503 3.658 4.719.008
2008 1.181 2.026.740 3.647 6.778.361
2007 1.611 2.056.734 2.975 4.264.297

Ammontare in migliaia di euro